CUADRO INDICATIVO DE EFEMÉRIDES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
POR MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022
PROVINCIA |
MUNICIPIO |
EFEMÉRIDES |
MURILLO 17 DE OCTUBRE |
LA PAZ | 1ro de Julio |
EL ALTO |
6 de Marzo |
|
PALCA | 8 de Enero | |
ACHOCALLA | 24 de Octubre | |
MECAPACA | 8 de Enero | |
OMASUYOS 23 DE ENERO | ACHACACHI | 23 de Enero |
SANTIAGO DE HUATA | 20 de Enero | |
HUATAJATA | 8 de Agosto | |
ANCORAIMES | 15 de Junio | |
CHUA COCANI | 8 de Agosto | |
HUARINA | 15 de Julio | |
PACAJES 29 DE MARZO | CHARAÑA | 3 de Abril |
CORO CORO | 15 de Agosto | |
CAQUIAVIRI | 14 de Diciembre | |
COMANCHE | 2 de Marzo | |
NAZACARA DE PACAJES | 17 de Marzo | |
SANTIAGO DE CALLAPA | 18 de Junio | |
WALDO BALLIVIAN TUMARAPI | 21 de Febrero | |
CALACOTO | 29 de Marzo | |
CAMACHO 5 DE NOVIEMBRE | PUERTO ACOSTA | 6 de Noviembre |
ESCOMA | 6 de Febrero | |
PUERTO CARABUCO | 31 de Octubre | |
HUMANATA | 6 de Febrero | |
MOCOMOCO | 4 de Noviembre | |
MUÑECAS 18 DE OCTUBRE | AYATA | 14 de Febrero |
AUCAPATA | 11 de Febrero | |
CHUMA | 20 de noviembre | |
LARECAJA 18 DE OCTUBRE | SORATA | 18 de Octubre |
GUANAY | 2 de Noviembre | |
TEOPONTE | 11 de Diciembre | |
MAPIRI | 27 de Noviembre | |
QUIABAYA | 15 de Abril | |
TIPUANI | 13 de Mayo | |
COMBAYA | 21 de Febrero | |
TACACOMA | 17 de Octubre | |
FRANZ TAMAYO 8 DE DICIEMBRE | PELECHUCO | 25 de Julio |
APOLO | 8 de Diciembre | |
INGAVI 16 DE DICIEMBRE | DESAGUADERO | 9 de Noviembre |
SAN ANDRES DE MACHACA | 7 de Mayo | |
VIACHA | 5 de Diciembre | |
GUAQUI | 13 de Noviembre | |
JESUS DE MACHACA | 7 de Mayo | |
TARACO | 16 de Julio | |
TIHUANACU | 22 de Noviembre | |
LOAYZA 29 DE MAYO
|
LURIBAY | 29 de Mayo |
MALLA | 24 de Enero | |
YACO | 17 de Febrero | |
SAPAHAQUI | 25 de Noviembre | |
CAYROMA | 17 de Noviembre | |
INQUISIVI 14 DE AGOSTO | INQUISIVI | 16 de Julio |
CAJUATA | 3 de Noviembre | |
QUIME | 13 de Octubre | |
VILLA LIBERTAD LICOMA PAMPA | 21 de Febrero | |
COLQUIRI | 3 de Diciembre | |
ICHOCA | 13 de Septiembre | |
SUD YUNGAS 1 DE JULIO |
CHULUMANI | 1 de Julio |
IRUPANA | 1 de Julio | |
LA ASUNTA | 20 de Septiembre | |
PALOS BLANCOS | 7 de Febrero | |
YANACACHI | 3 de Abril | |
LOS ANDES 24 DE NOVIEMBRE | PUCARANI | 24 de Noviembre |
BATALLAS | 17 de Septiembre | |
LAJA | 20 de Octubre | |
PUERTO PEREZ | 5 de Octubre | |
AROMA 23 DE NOVIEMBRE |
SICA SICA | 21 de Enero |
CALAMARCA | 21 de Diciembre | |
COLLANA | 3 de Abril | |
COLQUENCHA | 14 de Diciembre | |
PATACAMAYA | 15 de Enero | |
AYO AYO | 13 de Octubre | |
UMALA | 18 de Noviembre | |
NOR YUNGAS 1 DE JULIO | COROICO | 20 de Octubre |
CORIPATA | 1ro de Julio | |
ABEL ITURRALDE 14 DE SEPTIEMBRE | IXIAMAS | 13 de Junio |
SAN BUENA AVENTURA | 14 de Julio | |
BAUTISTA SAAVEDRA 17 DE NOVIEMBRE | GRAL. JUAN JOSE PEREZ (CHARAZANI) | 23 de Diciembre |
CURVA | 13 de Mayo | |
MANCO KAPAC 6 DE JUNIO | COPACABANA | 6 de Junio |
SAN PEDRO DE TIQUINA | 16 de Febrero | |
TITO YUPANQUI | 6 de Febrero | |
GUALBERTO VILLARROEL 31 DE DICIEMBRE | SAN PEDRO DE CURAHUARA | 29 de Marzo |
PAPEL PAMPA | 31 de Diciembre | |
CHACARILLA | 12 de Octubre | |
JOSE MANUEL PANDO 29 DE ABRIL | SANTIAGO DE MACHACA | 29 de Abril |
CATACORA | 29 de Abril | |
CARANAVI 16 DE DICIEMBRE | CARANAVI | 16 de Diciembre |
ALTO BENI | 23 de Diciembre |